防火花设计
- 不锈钢负载链和实心铜制吊钩可防止意外出现火花
- 镀锌手拉链条
- 降低起重能力并锁定速度调整以延长链条使用寿命
- 配备铜制轮的行走小车型号
- 带有工业级乙烯基握把的可选控制手柄
第 1 类应用
- 需要防火花气动葫芦
- 在正常工作条件下,大气中连续、频繁或周期性地含有危险浓度的易燃气体、灰尘或纤维
第 2 类应用
- 需要标准气动葫芦
- 大气通常是无害的,但当容器、搬运系统或通风系统出现故障时,大气会含有危险浓度的易燃气体、灰尘或纤维

7700 和 7790 系列防火花葫芦符合 ASME B30.16 规格,专为正常工作条件下的大气中包含危险浓度的易燃气体、灰尘或其他材料的第 1 类应用而设计。这些防火花葫芦专为连续重型工业应用而设计,配有铜制顶部吊钩或行走小车适配器悬挂。
防火花设计
第 1 类应用
第 2 类应用
| ModelName | 7718E | 7756E | 7770E | 7776E | 7790A | 7792A |
| Chain falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Speed at rated load DOWN, fpm (m/min) | 224 (68.3) | 112 (34.1) | 275 (83.8) | 56 (17.1) | 44 (13.4) | 24 (7.3) |
| Speed at rated load UP, fpm (m/min) | 82 (25.0) | 41 (12.5) | 110 (33.5) | 21 (6.4) | 26 (7.9) | 12 (3.7) |
| Headroom (Hook Mount), in (mm) | 17.0 (431.8) | 17.0 (431.8) | 17.0 (431.8) | 21.7 (551.2) | 18.9 (480.1) | 22.4 (569.0) |
| Air Consumption, m³/min (per Hoist) | 70 (1.98) | 70 (1.98) | 70 (1.98) | 70 (1.98) | 70 (1.98) | 70 (1.98) |
| Shipping Weight, lbs (kg) | 41 (18.6) | 41 (18.6) | 41 (18.6) | 53 (24.1) | 62 (28.1) | 81 (36.7) |
| Capacity, lbs (kg) | 550 (275) | 1100 (500) | 275 (125) | 2200 (1000) | 2200 (1000) | 4400 (2000) |








