耐用性好
- 坚固、紧凑且轻便的全钢结构,适用于任何环境
- 80 级校准耐腐蚀负载链,设计系数为 5:1
- 全封闭自动多盘式制动器,具有更出色的耐腐蚀性
- 滑轮组中的排水孔可防止因积水而退化
安全性好
- 按照爆炸性环境 ATEX Zone 2 标准设计(可选 ATEX Zone 1 套件)
- 过载保护装置可确保安全运行
- 葫芦体内集成的上下限位开关可提供更好的保护
性能高
- 液压马达在低马达转速下提供高扭矩
- 滚珠轴承安装的底部吊钩,可在负载下更轻松平稳地回转
- 外部润滑点,维护更轻松










6 - 100 公吨起重能力 LCH 系列葫芦可实现液压葫芦所提供的极其平稳和精确的控制,并可配置吊钩和标准净空或低净空行走小车。 液压马达和控制装置特别适合与复杂的可编程逻辑控制 (PLC) 系统和其他自动化应用集成
耐用性好
安全性好
性能高
| Model | Lifting Capacity Metric Tons | Reeves of Chain | Headroom mm (in) | Net Weight with 3m (10ft) of Chain kg (lb) | Weight per Additional Meter of Lift kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCH060S | 6 | 1 | 735 (28.9) | 93 (205) | 5.8 (12.7) |
| LCH120D | 12 | 2 | 991 (39.0) | 175 (385) | 11.5 (25.3) |
| LCH125S | 12.5 | 1 | 865 (34.1) | 500 (1,100) | 10.7 (23.5) |
| LCH180T | 18 | 3 | 1,083 (42.6) | 200 (440) | 17.2 (37.8) |
| LCH250Q | 25 | 4 | 1,180 (46.5) | 430 (946) | 23.0 (50.6) |
| LC2H250D | 25 | 2 | 1,235 (48.6) | 670 (1,474) | 21.4 (47.1) |
| LC2H375T | 37.5 | 3 | 1,484 (58.4) | 875 (1,925) | 32.1 (70.6) |
| LC2H500Q | 50 | 4 | 1,590 (62.6) | 950 (2,090) | 42.9 (94.6) |
| LCH750T | 75 | 3 | 2,338 (92.0) | 2,800 (6,160) | 73.5 (161.7) |
| LCH1000Q | 100 | 4 | 2,455 (96.7) | 3,245 (7,139) | 98.0 (215.6) |





