- 重量轻、承载能力强,符合人机工程学原理
- 轨道系统运行平稳顺畅,运行阻力低至0.3%
- 多种轨道规格可供选择,最大负载可达2000kg
- 吊件、金属构件安全系数达到5:1,更安全可靠
- 增加二次保护保护装置,作为额外的安全措施
- 结构轻巧,安装方便,完美实现轨道无缝对接
SRA系列铝合金轨道系统










运行平稳顺畅,带给您更舒适的操作体验
符合人机工程学设计的轨道系统对提高生产效率有直接影响。因此,英格索兰为 SRA系列铝合金轨道系统重新定义了运行平稳顺畅的特征,操作更轻松省力、安装更方便快捷。它不仅给工作人员带来更舒适的操作体验,还有更健康的工作环境。这就是为什么英格索兰在开发系统组件时,会特别注重最佳的运行系统。
| SRA1 | SRA2 | SRA3 | SRA4 | SRA5 | SRAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 40250 | 40500 | 40750 | 41200 | 42000 | 4000 |
| 铝合金材料 | 6063-T6 | 6063-T6 | 6063-T6 | 6063-T6 | 6063-T6 | 6063-T6 |
| 最大负载 (kg) | 250 | 500 | 750 | 1200 | 2000 | - |
| 每米重量 (kg) | 5 | 7.2 | 8.7 | 10.2 | 16.8 | 4 |
| 垂直高度 (mm) | 105 | 140 | 180 | 220 | 260 | 80 |
| 水平宽度 (mm) | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 |
| 最大长度 (m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SRA1 铝合金轨道参数 | SRA1铝合金轨道规格 | |||||
| 特点 | 描述 | 型号 | 长度 | |||
| 材质 | 6063-T66 天然铝材,阳级氧化 | 40250-1000-2 | 1000 mm | |||
| 重量 | 5 kg/m | 40250-2000-2 | 2000 mm | |||
| 平面惯性矩(ly/lz) | 254 cm⁴ / 221 cm⁴ | 40250-3000-2 | 3000 mm | |||
| 抗弯模量(Wy/Wz) | 49 cm³ / 46 cm³ | 40250-4000-2 | 4000 mm | |||
| 40250-5000-2 | 5000 mm | |||||
| 40250-6000-2 | 6000 mm | |||||
| 40250-7000-2 | 7000 mm | |||||
| 40250-8000-2 | 8000 mm | |||||
| SRA2 铝合金轨道参数 | SRA2 铝合金轨道规格 | |||||
| 特点 | 描述 | 型号 | 长度 | |||
| 材质 | 6063-T66 天然铝材,阳级氧化 | 40500-1000-2 | 1000 mm | |||
| 重量 | 7.2 kg/m | 40500-2000-2 | 2000 mm | |||
| 平面惯性矩(ly/lz) | 659 cm⁴ / 358 cm⁴ | 40500-3000-2 | 3000 mm | |||
| 抗弯模量(Wy/Wz) | 95 cm³ / 72 cm³ | 40500-4000-2 | 4000 mm | |||
| 40500-5000-2 | 5000 mm | |||||
| 40500-6000-2 | 6000 mm | |||||
| 40500-7000-2 | 7000 mm | |||||
| 40500-8000-2 | 8000 mm | |||||
| SRA3 铝合金轨道参数 | SRA3 铝合金轨道规格 | |||||
| 特点 | 描述 | 型号 | 长度 | |||
| 材质 | 6063-T66 天然铝材,阳级氧化 | 40750-1000-2 | 1000 mm | |||
| 重量 | 8.7 kg/m | 40750-2000-2 | 2000 mm | |||
| 平面惯性矩(ly/lz) | 1269 cm⁴ / 448 cm⁴ | 40750-3000-2 | 3000 mm | |||
| 抗弯模量(Wy/Wz) | 141 cm³ / 90 cm³ | 40750-4000-2 | 4000 mm | |||
| 40750-5000-2 | 5000 mm | |||||
| 40750-6000-2 | 6000 mm | |||||
| 40750-7000-2 | 7000 mm | |||||
| 40750-8000-2 | 8000 mm | |||||
| SRA4 铝合金轨道参数 | SRA4 铝合金轨道规格 | |||||
| 特点 | 描述 | 型号 | 长度 | |||
| 材质 | 6063-T66 天然铝材,阳级氧化 | 41200-1000-2 | 1000 mm | |||
| 重量 | 10.2 kg/m | 41200-2000-2 | 2000 mm | |||
| 平面惯性矩(ly/lz) | 2254 cm⁴ / 533 cm⁴ | 41200-3000-2 | 3000 mm | |||
| 抗弯模量(Wy/Wz) | 197 cm³ / 107 cm³ | 41200-4000-2 | 4000 mm | |||
| 41200-5000-2 | 5000 mm | |||||
| 41200-6000-2 | 6000 mm | |||||
| 41200-7000-2 | 7000 mm | |||||
| 41200-8000-2 | 8000 mm | |||||
| SRA5 铝合金轨道参数 | SRA5 铝合金轨道规格 | |||||
| 特点 | 描述 | 型号 | 长度 | |||
| 材质 | 6063-T66 天然铝材,阳级氧化 | 42000-1000-2 | 1000 mm | |||
| 重量 | 16.8 kg/m | 42000-2000-2 | 2000 mm | |||
| 平面惯性矩(ly/lz) | 5130 cm⁴ / 912 cm⁴ | 42000-3000-2 | 3000 mm | |||
| 抗弯模量(Wy/Wz) | 413 cm³ / 182 cm³ | 42000-4000-2 | 4000 mm | |||
| 42000-5000-2 | 5000 mm | |||||
| 42000-6000-2 | 6000 mm | |||||
| 42000-7000-2 | 7000 mm | |||||
| 42000-8000-2 | 8000 mm | |||||
| SRAT 加强型轨道参数 | SRAT 加强型轨道规格 | |||||
| 特点 | 描述 | 型号 | 长度 | |||
| 材质 | 6063-T66 天然铝材,阳级氧化 | 40000-1000-T | 1000 mm | |||
| 重量 | 4 kg/m | 40000-2000-T | 2000 mm | |||
| SRA2+SRAT平面惯性矩(ly/lz) | 2148 cm⁴ / 512 cm⁴ | 40000-3000-T | 3000 mm | |||
| SRA3+SRAT平面惯性矩(ly/lz) | 3436 cm⁴ / 614 cm⁴ | 40000-4000-T | 4000 mm | |||
| SRA4+SRAT平面惯性矩(ly/lz) | 5212 cm⁴ / 698 cm⁴ | 40000-5000-T | 5000 mm | |||
| SRA5+SRAT平面惯性矩(ly/lz) | 9338 cm⁴ / 1026 cm⁴ | 40000-6000-T | 6000 mm | |||
| 40000-7000-T | 7000 mm | |||||
| 40000-8000-T | 8000 mm |

