- 符合规范
- 坚固、轻便、紧凑的设计
- 盘式制动器不含石棉,并且弹簧与气动释放装置接合
- 安静运行 <75 dBA 声级
- 上下限位挡块可防止吊钩发生危险超程
- 全流量控制手柄,实现了最大控制和增强负载定位
- 满负荷多叶片 (6) 气动马达
- 提供吊钩或行走小车安装的版本
- 带安全销闩的钢制闭锁型吊钩
- 标准提升高度为 10 英尺;可提供额外提升高度
- 标准控制手柄长度比提升高度少 6 英尺或 4 英尺
ModelName | CL125K | CL250K | CL500K |
Chain falls | 1 | 1 | 2 |
Speed at rated load DOWN, fpm (m/min) | 37 (11.3) | 45 (13.7) | 22 (6.7) |
Speed at rated load UP, fpm (m/min) | 43 (13.1) | 32 (9.8) | 15 (4.6) |
Headroom (Hook Mount), in (mm) | 11.5 (292.1) | 11.5 (292.1) | 12.75 (323.9) |
Air Consumption, m³/min (per Hoist) | 32 (0.91) | 32 (0.91) | 32 (0.91) |
Shipping Weight, lbs (kg) | 34 (15.4) | 34 (15.4) | 38 (17.2) |
Capacity, lbs (kg) | 275 (125) | 550 (250) | 1,100 (500) |











