- 符合规范
- 占空比为 100%。MLK/HLK 被评定为 HMI 工作等级 A5,重型。这相当于 FEM 9.511 工作等级 2m。
- 这些起重机是在钢铁厂、铸造厂和电镀生产中应对恶劣环境的理想选择,同时也是高占空比应用场合的理想选择。
- 拉链控制器或导向悬垂控制器具有精确的定位能力。如想获得更精确的控制,可选用 MLK 系列低速型号。
- 自调节气动盘式制动器采用弹簧制动和气动松开机制。磨损测试表明使用超过 100 万个周期后才需要更换。
- 所有旋转部件均由滚珠或滚柱式轴承支撑。行星齿轮系统可确保使用寿命长久。
- 零件互换性、进口旋转接头、排气链润滑、控制调节螺钉以及从拉链控制到悬垂控制的轻松转换,处处都彰显设计的周到考量。
- 我们为客户提供防火花型号和各种选件和配件。
ModelName | HL1000K | HL1000KR | HL1500K | HL2000K | HL3000K | HL4500K | HL6000K |
Chain falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Speed at rated load DOWN, fpm (m/min) | 37 (11.3) | 37 (11.3) | 26 (7.9) | 18 (5.5) | 13 (4.0) | 10.0 (3.1) | 7.6 (2.3) |
Speed at rated load UP, fpm (m/min) | 26 (7.9) | 26 (7.9) | 16 (4.9) | 13 (4.0) | 8 (2.4) | 4.6 (1.4) | 3.5 (1.1) |
Headroom (Hook Mount), in (mm) | 18.5 (469.9) | 18.5 (469.9) | 18.8 (477.5) | 23.0 (584.2) | 25.0 (635.0) | 30.9 (784.9) | 36.2 (919.5) |
Air Consumption, m³/min (per Hoist) | 70 (1.98) | 70 (1.98) | 70 (1.98) | 70 (1.98) | 70 (1.98) | 70 (1.98) | 70 (1.98) |
Shipping Weight, lbs (kg) | 84 (38.1) | 84 (38.1) | 84 (38.1) | 125 (56.7) | 125 (56.7) | 193 (87.5) | 248 (112.5) |
Capacity, lbs (kg) | 2200 (1000) | 2200 (1000) | 3300 (1500) | 4400 (2000) | 6600 (3000) | 9900 (4500) | 13200 (6000) |











