- M5 或 M4 额定载荷循环(2m/M5 或 1Am/M4 FEM/ISO),专为工业和制造应用而设计
- 带散热片和风扇叶轮的内置马达,可降低工作温度并减少拆卸时间
- 带可互换齿轮箱的模块化设计,可减少维护时间、零件和复杂性
- 极其轻便、紧凑的外形可实现快速、安全的安装和拆卸;移动应用的理想之选
- IP65 防护等级,内置排水管,提供防水和防尘保护;非常适合户外使用
- 新型定制链条型材,带有磷酸镁涂层,可抗腐蚀并延长使用寿命
- 3 级斜齿轮传动,可实现安静运行
- 持久润滑的封闭式齿轮箱
- 提供吊钩安装、吊耳安装、推/拉行走小车和马达驱动行走小车顶部悬挂
- 提供定制配置(ATEX 认证、食品级、并联、VFD、风力涡轮机定制等)
- 5:1 安全等级
- 提供 3 年保修
ELK 系列电动环链葫芦

新的 ELK 系列葫芦采用极其轻便的现代设计,具备出色的耐用性、模块化和灵活性。ELK 葫芦专为满足 A5/M5 载荷循环分类要求而设计,适用于严苛的工业级应用。ELK 已加入 Ingersoll Rand 的 CLK、MLK 和 HLK 高性能的葫芦系列。
| Capacity (Metric Tons) | Capacity (lbs) | Base Model | Phase | Voltage | Speed | Speed (ft/min) | Speed (m/min) | Duty Rating HMI (FEM) | Power (HP) | Power (kW) | Falls | Headroom (In) | Headroom (mm) | Weight @ 10' Lift (lbs) | Weight @ 10' Lift (kg) | Chain Weight (lbs/ft) | Chain Weight (kg/m) |
| 1/4t | 550 | ELK25-1NS25 1 ph | Single | 115 / 230 | Single | 16 | 5 | H4 (2m) | 0.34 | 0.25 | 1 | 15.0" | 381 | 37.5 | 17 | 0.23 | 0.34 |
| 1/4t | 550 | ELK50-1NS25 1 ph | Single | 115 / 230 | Single | 32 | 9.6 | H4 (2m) | 0.74 | 0.55 | 1 | 19.2" | 488 | 57.3 | 26 | 0.46 | 0.69 |
| 1/2t | 1100 | ELK50-1NS50 1 ph | Single | 115 / 230 | Single | 16 | 5 | H4 (2m) | 0.74 | 0.55 | 1 | 19.2" | 488 | 57.3 | 26 | 0.46 | 0.69 |
| 1t | 2200 | ELK50-2NS100 1 ph | Single | 115 / 230 | Single | 8 | 2.5 | H4 (2m) | 0.74 | 0.55 | 2 | 20.8" | 528 | 61.7 | 28 | 0.46 | 0.69 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1/8t | 275 | ELK25-1ND12 | Three | 230 / 460 / 575 / 380 | Dual | 32/8 | 9.6/2.5 | H4 (3m) | 0.50 | 0.37 | 1 | 15.0" | 381 | 37.5 | 17 | 0.23 | 0.34 |
| 1/4t | 550 | ELK25-1ND25 | Three | 230 / 460 / 575 / 380 | Dual | 32/8 | 9.6/2.5 | H4 (2m) | 0.50 | 0.37 | 1 | 15.0" | 381 | 37.5 | 17 | 0.23 | 0.34 |
| 1/4t | 550 | ELK50-1HD25 | Three | 230 / 460 / 575 / 380 | Dual | 63/16 | 19.5/5 | H4 (2m) | 1.00 | 0.72 | 1 | 19.2" | 488 | 57.3 | 26 | 0.46 | 0.69 |
| 1/2t | 1100 | ELK50-1ND50 | Three | 230 / 460 / 575 / 380 | Dual | 32/8 | 9.6/2.5 | H4 (2m) | 1.00 | 0.72 | 1 | 19.2" | 488 | 57.3 | 26 | 0.46 | 0.69 |
| 1t | 2200 | ELK50-2ND100 | Three | 230 / 460 / 575 / 380 | Dual | 16/4 | 5/1.3 | H4 (2m) | 1.00 | 0.72 | 2 | 20.8" | 528 | 61.7 | 28 | 0.46 | 0.69 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1/2t | 1100 | ELK100-1HD50 | Three | 230/460/575/380 | Dual | 63/16 | 19.5/5 | H4 (2m) | 3.70 | 2.80 | 1 | 24.2" | 617 | 136.6 | 62 | 0.92 | 1.37 |
| 1t | 2200 | ELK100-1ND100 | Three | 230/460/575/380 | Dual | 32/8 | 9.6/2.5 | H4 (2m) | 3.70 | 2.80 | 1 | 24.2" | 617 | 136.6 | 62 | 0.92 | 1.37 |
| 2t | 4400 | ELK100-2ND200 | Three | 230/460/575/380 | Dual | 16/4 | 5/1.3 | H4 (2m) | 3.70 | 2.80 | 2 | 26.6" | 676 | 145.5 | 66 | 0.92 | 1.37 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2t | 4400 | ELK200-1ND200 | Three | 230/460/380 | Dual | 32/8 | 9.6/2.4 | H4 (1m) | 6.00 | 4.50 | 1 | 27.1" | 688 | 205 | 93 | 1.49 | 2.22 |
| 3t | 6600 | ELK200-2ND300 | Three | 230/460/380 | Dual | 16/4 | 4.8/1.2 | H4 (2m) | 6.00 | 4.50 | 2 | 29.8" | 756 | 224 | 102 | 1.49 | 2.22 |
| 5t | 11000 | ELK250-2ND500 | Three | 230/460/380 | Dual | 16/4 | 4.8/1.2 | H4 (2m) | 6.00 | 4.50 | 2 | 34.4" | 874 | 257 | 117 | 2.37 | 3.53 |








