耐用性好
- 全封闭行星齿轮箱可抵御环境污染物
- 预制钢框架可提供长的产品使用寿命
- 集成吊耳便于运输和安装
安全性好
- 5:1 的设计系数,实现了安全工作负载
- 自动盘式马达制动器实现完全控制
- 用于在断电时降低负载的手动制动释放手柄
性能高
- 高扭矩、连续工作的 TEFC NEMA B 级马达,可在高循环应用中连续工作
- 多种安装配置,包括甲板、墙壁或悬挂(倒置)安装
- 通用索锚设计可兼容多种钢索尺寸,并允许绳索从滚筒底部(下绕)或顶部(上绕)缠绕
- 在全球范围内提供 3 相电压选件






Ingersoll Rand Fulcrum 绞车是电动通用绞车。它们适用于多种应用,有两种配置可供选择 - EP(用于牵引应用)和 EL(用于提升应用)。Fulcrum 绞车提供了广泛的选项,以进一步提高应用灵活性。所有 Fulcrum 电动绞车均配备全封闭风扇冷却 (TEFC) 和 NEMA B 级马达,提供高达 280% 的启动扭矩、5:1 的设计系数以及两年保修。Fulcrum 系列绞车旨在满足或超过北美 ANSI/ASME B30.7 标准,它提供坚固耐用且安全的通用套件,经济地实现可靠的出色性能。
耐用性好
安全性好
性能高
| Frame | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulling Model 15:1 D/d Ratio | EP5300-17-18 | EP6700-20-17 | - | EP8200-23-24 | EP11700-13-27 | - | EP15900-19-24 | - | EP20600-19-24 | - | EP26000-17-24 | - | EP31900-20-24 | - | EP38400-20-24 | - | EP45600-18-30 | - |
| Lifting Model 18:1 D/d Ratio | EL5300-17-18 | - | EL6000-23-18 | EP8200-23-24 | - | EL9200-23-24 | - | EL14100-22-24 | - | EL16400-20-24 | - | EL21300-21-24 | - | EL27000-22-24 | - | EL32600-19-24 | - | EL42400-20-30 |
| Std Drum Length in. | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| hp | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 |
| Line Pull, 1st Layer (lbs) | 5300 | 6700 | 6000 | 8200 | 11700 | 9200 | 15900 | 14100 | 20600 | 16400 | 26000 | 21300 | 31900 | 27000 | 38400 | 32600 | 45600 | 42400 |
| Line Pull, Mid Layer (lbs) | 4000 | 4900 | 4900 | 6200 | 8500 | 7700 | 11900 | 11700 | 16400 | 14900 | 18900 | 17700 | 26000 | 22700 | 30800 | 29500 | 37200 | 35100 |
| Line Pull, Full Layer (lbs) | 3200 | 4200 | 4200 | 5000 | 7200 | 7100 | 10200 | 10100 | 13600 | 13600 | 16000 | 16300 | 22000 | 21000 | 25700 | 27000 | 31500 | 29900 |
| Std Line Speed, 1st Layer (fpm) | 17 | 20 | 23 | 23 | 13 | 23 | 19 | 22 | 19 | 20 | 17 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 20 |
| Std Line Speed, Mid Layer (fpm) | 23 | 28 | 28 | 30 | 17 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 28 | 25 | 21 | 22 | 24 |
| Std Line Speed, Full Layer (fpm) | 28 | 32 | 32 | 37 | 21 | 30 | 30 | 30 | 29 | 24 | 28 | 27 | 28 | 30 | 30 | 22 | 26 | 28 |
| Wire Rope Size in. | 0.5 | 0.5625 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 0.875 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 |
| Drum Capacity, 1st Layer (ft) | 0.5 | 0.5625 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 0.875 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 |
| Drum Capacity, Mid Layer (ft) | 387 | 351 | 277 | 515 | 443 | 394 | 481 | 385 | 305 | 240 | 433 | 371 | 338 | 395 | 310 | 230 | 423 | 453 |
| Drum Capacity, ˂2 Layers(1) (ft) | 768 | 578 | 506 | 1024 | 733 | 548 | 790 | 699 | 566 | 378 | 718 | 518 | 619 | 549 | 573 | 362 | 776 | 826 |
| Drum Capacity, Full Layer(2) (ft) | 1066 | 840 | 768 | 1421 | 1070 | 892 | 1145 | 1059 | 872 | 686 | 1048 | 1026 | 1127 | 892 | 881 | 659 | 1186 | 1255 |








