耐用性好
- 坚固的铸钢结构,5:1 设计系数,使用寿命长
- 18:1 的滚筒直径与钢索直径最小比例,增加了钢索使用寿命
安全性好
- 提升换档变速杆提供精确控制和内在安全性
- 滚筒内齿轮箱设计减小了尺寸,使绞车适用于紧凑型应用
性能高
- 强大的径向活塞气动马达提供了可靠的动力和可调节的速度,适合任何使用场景
- 自清洁控制阀提高了流量和性能
- 标配鼓式制动器或选配自动盘式制动器提供了出色的制动力












Ingersoll Rand 第三代气动绞车是 Ingersoll Rand 绞车系列中的主力绞车。这款绞车具有您所需的各种功能,可帮助您完成任何工作。Ingersoll Rand 从不走捷径,也从不使用劣质组件,其产品功能设计合理并用坚固的铸铁和钢制造。Ingersoll Rand 第三代绞车深受全球范围内的石油商、海上工人、矿工和重大建筑工程工人的信任,可助您可靠地完成作业。
耐用性好
安全性好
性能高
| Model | FA2B-7** | FA2B-13** | FA2B-20** | FA2B-24** | FA2.5A-7** | FA2.5A-13** | FA2.5A-20** | FA2.5A-24** | FA5A-12** | FA5A-24** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Pull Capacity First Layer kg (lb) | 2,260 (5,000) | 2,260 (5,000) | 2,260 (5,000) | 2,260 (5,000) | 2,810 (6,200) | 2,810 (6,200) | 2,810 (6,200) | 2,810 (6,200) | 5,890 (13,000) | 5,890 (13,000) |
| Line Pull Capacity Mid Drum kg (lb) | 1,820 (4,000) | 1,820 (4,000) | 1,820 (4,000) | 1,820 (4,000) | 2,270 (5,000) | 2,270 (5,000) | 2,270 (5,000) | 2,270 (5,000) | 4,540 (10,000) | 4,540 (10,000) |
| Line Pull Capacity Top Layer kg (lb) | 1,450 (3,200) | 1,450 (3,200) | 1,450 (3,200) | 1,450 (3,200) | 1,860 (4,100) | 1,860 (4,100) | 1,860 (4,100) | 1,860 (4,100) | 3,600 (8,000) | 3,600 (8,000) |
| Lifting Speed at Top Layer(1) m/min (fpm) | 37 (122) | 37 (122) | 37 (122) | 37 (122) | 43 (141) | 43 (141) | 43 (141) | 43 (141) | 13 (43) | 13 (43) |
| Air Consumption with Rated Load m3/min (ft3/min) | 10 (350) | 10 (350) | 10 (350) | 10 (350) | 20 (700) | 20 (700) | 20 (700) | 20 (700) | 20 (700) | 20 (700) |
| Air Volume Needed to Move Rated Load at Top Layer 3 m (10ft) | 0.8 (28.7) | 0.8 (28.7) | 0.8 (28.7) | 0.8 (28.7) | 1.4 (49.6) | 1.4 (49.6) | 1.4 (49.6) | 1.4 (49.6) | 4.6 (162.8) | 4.6 (162.8) |
| Sound Level as per EN 14492-1 dB(A) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 |
| Drum Capacity Rope Length m (ft) | 108 (356) | 217 (712) | 325 (1,068) | 392 (1,287) | 63 (206) | 127 (416) | 191 (625) | 230 (754) | 177 (581) | 366 (1,200) |
| Drum Capacity Rope Diameter mm (in) | 13 (1/2) | 13 (1/2) | 13 (1/2) | 13 (1/2) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 20 (3/4) | 20 (3/4) |
| Net Weight kg (lb) | 308 (679) | 308 (679) | 308 (679) | 308 (679) | 372 (818) | 372 (818) | 372 (818) | 372 (818) |
















