耐用性好
- 坚固的铸铁和钢结构,使用寿命极长
- 18:1 的滚筒直径与钢索直径比例,减少不必要的磨损并延长钢索的使用寿命
安全性好
- 包含滚筒防护罩,可提供额外保护
- 提升换档变速杆提供精确控制和内在安全性
- 滚筒内齿轮箱设计减小了尺寸,使绞车适用于紧凑型应用
性能高
- 径向活塞气动马达提供了可靠的动力和可调节的速度,适合任何应用
- 标配鼓式制动器或选配自动盘式或自动鼓式制动器提供了出色的制动力
- 自清洁控制阀提高了流量和性能




Ingersoll Rand 第三代两用绞车整合了久经考验的耐用性与提升人员的增强型安全功能,从而提高您的设备使用率。第三代两用绞车符合针对提升人员或平台的严格规定,同时在设施搬送方面也具有出色的表现。无论近海、陆上还是海洋应用,只要您需要管理成本并确保人员安全,第三代两用绞车就能帮您达成所愿。
耐用性好
安全性好
性能高
| Model | Type | Rated Capacity at Top Layer kg (lb) | Lifting Speed at Top Layer m/min (fpm) | Air Consumption with Rated Load m3/min (ft3/min) | Air Volume Needed to Move Rated Load at Top Layer 3 m (10 ft) | Sound Level as per EN 14492-1 dB(A) | Drum Capacity(1) Rope Length m (ft) | Drum Capacity(1) Rope Diameter mm (in) | Net Weight kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA2BMR24MK1G | Personnel Lifting | 920 (2,035) | 62 (202) | 10 (350) | 0.5 (17.3) | 87 | 392 (1287) | 13 (1/2) | 357 (786) |
| FA2.5AMR24MK1G | Personnel Lifting | 1,420 (3,125) | 58 (191) | 20 (700) | 1.0 (36.6) | 87 | 392 (1287) | 13 (1/2) | 411 (905) |
| FA5AMR24MK1G | Personnel Lifting | 2,280 (5,035) | 41 (136) | 20(700) | 1.5 (51.5) | 89 | 366 (1200) | 20 (3/4) | 837 (1842) |
| FA2BMR24MK1G | Utility Lifting | 1,450 (3,200) | 37 (122) | 10 (350) | 0.8 (28.7) | 87 | 392 (1287) | 13 (1/2) | 357 (786) |
| FA2.5AMR24MK1G | Utility Lifting | 1,860 (4,100) | 43 (141) | 20 (700) | 1.4 (49.6) | 87 | 392 (1287) | 13 (1/2) | 411 (905) |
| FA5AMR24MK1G | Utility Lifting | 3,600 (8,000) | 13 (43) | 20 (700) | 4.6 (162.8) | 89 | 366 (1200) | 20 (3/4) | 837 (1842) |








